Perpustakaan Universitas STRADA IndonesiaPerpustakaan Lama
Perpustakaan lama

Koleksi Buku Text Perpustakaan lama

Koleksi Jurnal Perpustakaan lama

Koleksi Skripsi Perpustakaan lama

Ruangan Perpustakaan lama

Meja Baca Perpustakaan lama

Ruang Belajar Mandiri Perpustakaan lama

Komputer Index Perpustakaan lama

Komputer Absensi Perpustakaan lama

Denah Baru
Denah Perpustakaan Baru

Luas Ruangan Perpustakaan STRADA

Visi Misi
VISI
“Menjadi perpustakaan yang unggul dengan fasilitas berbasis teknologi informasi dan mampu memberi pelayanan terbaik kepada pengguna.”
MISI
Grafik Pengunjung Perpustakaan Program Pascasarjana Tahun 2022

Pengunjung Perpustakaan Program Pascasarjana Tahun 2022
| STATISTIK PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN TAHUN 2022 | PASCASARJANA | ||||||||||||||
| Prodi | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | Total per Prodi | Total | |
| S2 Kes Mas | 9 | 12 | 12 | 5 | 5 | 14 | 5 | 12 | 24 | 12 | 32 | 20 | 162 | 344 | |
| S2 Kep | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 24 | 12 | 150 | ||
| S3 Kes Mas | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||
| Total | 22 | 22 | 27 | 19 | 23 | 23 | 16 | 27 | 42 | 31 | 58 | 34 | 344 | 344 | |
Grafik Pengunjung Perpustakaan Program Pascasarjana Tahun 2023

Pengunjung Perpustakaan Program Pascasarjana Tahun 2023
| STATISTIK PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN TAHUN 2023 | |||||||||||||||
| PASCASARJANA | |||||||||||||||
| Prodi | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | Total per Prodi | Total | |
| S2 Kes Mas | 12 | 15 | 20 | 17 | 16 | 14 | 16 | 10 | 8 | 12 | 13 | 20 | 173 | 432 | |
| S2 Kep | 16 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 16 | 24 | 12 | 169 | ||
| S3 Kes Mas | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 90 | ||
| Total | 35 | 35 | 37 | 33 | 38 | 37 | 38 | 28 | 30 | 37 | 47 | 37 | 432 | 432 | |
Grafik Pengunjung Perpustakaan Program Pascasarjana Tahun 2024

Pengunjung Perpustakaan Program Pascasarjana Tahun 2024
| STATISTIK PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN TAHUN 2024 | PASCASARJANA | ||||||||||||||
| Prodi | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | Total per Prodi | Total | |
| S2 Kes Mas | 20 | 16 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 10 | 15 | 12 | 10 | 164 | 466 | |
| S2 Kep | 22 | 15 | 13 | 14 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 174 | ||
| S3 Kes Mas | 18 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 8 | 12 | 18 | 10 | 128 | ||
| Total | 42 | 41 | 30 | 35 | 30 | 36 | 40 | 42 | 32 | 43 | 44 | 33 | 466 | ||
Jam Layanan
Senin - Jum'at
08.00 - 15.00 WIB
Sabtu
08.00 - 13.00 WIB
Minggu, dan Hari Besar
Libur
Keanggotaan
Keanggotaan Perpustakaan STRADA
Anggota perpustakaan STRADA hanya diperuntukkan bagi civitas akademika IIK STRADA Indonesia yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan karyawan. Selain itu bagi peserta program pendidikan atau diklat yang diselenggarakan oleh IIK STRADA Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan.
Catatan:
Mahasiswa dan masyarakat luar (selain IIK STRADA Indonesia) diperkenankan Berkunjung dengan meninggalkan kartu identitas pada petugas dan wajib mengisi buku tamu tanpa dipungut biaya apa pun.
Syarat Keanggotaan Perpustakaan STRADA
Mahasiswa yang telah melakukan registrasi DI SINI , dan langsung menghubungi petugas Perpustakaan STRADA Whatsapp untuk AKTIVASI AKUN.
Struktur Organisasi Perpustakaan STRADA

Kerjasama dan MOU

Layanan
Layanan Perpustakaan
Fasilitas
Sarana Akses Informasi
Fasilitas Belajar
Tata Tertib
Melakukan tindakan kriminal akan dikenai sanksi hukum dan sanksi akademis oleh perpustakaan dan fakultas
Usulan Koleksi Perpustakaan STRADA
Silakan Mengisi Usulan Koleksi Untuk Perpustakaan STRADA Dengan Klik Link ini https://docs.google.com/forms/d/1o0-QoNOvwxEDs-GIiNmd0jkr6JuL3xMRKe653zNKvfI/edit